920格凌大功率高壓鼓風(fēng)機(jī)
920格凌大功率高壓鼓風(fēng)機(jī)
單段高壓風(fēng)機(jī)參數(shù)
型號 | 頻率(HZ) | 輸出功率 | 高流量 | 高真空 | 高壓力 |
---|---|---|---|---|---|
2RB 210-7AA11 | 50 | 0.37 | 80 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 96 | -130 | 140 | |
2RB 210-7AV15 | 50 | 0.37 | 80 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 96 | -130 | 140 | |
2RB 210-7AH06 | 50 | 0.25 | 80 | -100 | 110 |
60 | 0.29 | 98 | -110 | 110 | |
2RB 210-7AH16 | 50 | 0.4 | 80 | -120 | 130 |
60 | 0.5 | 98 | -150 | 160 | |
2RB 230-7AA11 | 50 | 0.37 | 100 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 120 | -130 | 140 | |
2RB 230-7AV15 | 50 | 0.37 | 101 | -110 | 110 |
60 | 0.45 | 121 | -130 | 140 | |
2RB 230-7AH06 | 50 | 0.25 | 105 | -80 | 70 |
60 | 0.29 | 120 | -90 | 80 | |
2RB 230-7AH16 | 50 | 0.4 | 105 | -120 | 130 |
60 | 0.5 | 120 | -150 | 160 | |
2RB 230-7AH26 | 50 | 0.7 | 105 | -120 | 140 |
60 | 0.83 | 120 | -160 | 180 | |
2RB 310-7AA01 | 50 | 0.55 | 100 | -120 | 120 |
60 | 0.62 | 120 | -130 | 150 | |
2RB 310-7AA11 | 50 | 0.7 | 100 | -150 | 150 |
60 | 0.8 | 120 | -150 | 160 | |
2RB 310-7AH06 | 50 | 0.55 | 100 | -110 | 120 |
60 | 0.63 | 120 | -110 | 120 | |
2RB 310-7AH16 | 50 | 0.7 | 100 | -150 | 150 |
60 | 0.83 | 120 | -150 | 140 | |
2RB 330-7AA11 | 50 | 0.7 | 145 | -100 | 100 |
60 | 0.8 | 165 | -110 | 100 | |
2RB 330-7AH06 | 50 | 0.55 | 140 | -60 | 60 |
60 | 0.63 | 165 | -50 | 50 | |
2RB 330-7AH16 | 50 | 0.75 | 140 | -100 | 100 |
60 | 0.83 | 165 | -115 | 100 | |
2RB 410-7AA11 | 50 | 0.8 | 145 | -150 | 160 |
60 | 0.9 | 175 | -160 | 140 | |
2RB 410-7AA21 | 50 | 1.1 | 145 | -150 | 190 |
60 | 1.3 | 175 | -180 | 190 | |
2RB 410-7AV25 | 50 | 1.1 | 148 | -180 | 190 |
60 | 1.3 | 190 | -180 | 190 | |
2RB 410-7AH06 | 50 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
60 | 0.83 | 175 | -140 | 140 | |
2RB 410-7AH16 | 50 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
60 | 0.95 | 175 | -160 | 160 | |
2RB 410-7AH26 | 50 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
60 | 1.5 | 175 | -210 | 220 | |
2RB 430-7AA11 | 50 | 0.8 | 180 | -100 | 110 |
60 | 0.9 | 210 | -100 | 110 | |
2RB 430-7AA21 | 50 | 1.1 | 180 | -150 | 140 |
60 | 1.3 | 210 | -140 | 130 | |
2RB 430-7AV25 | 50 | 1.1 | 180 | -170 | 170 |
60 | 1.3 | 212 | -180 | 180 | |
2RB 430-7AH06 | 50 | 0.7 | 180 | -70 | 70 |
60 | 0.83 | 210 | -50 | 50 | |
2RB 430-7AH16 | 50 | 0.85 | 180 | -110 | 100 |
60 | 0.95 | 210 | -90 | 70 | |
2RB 430-7AH26 | 50 | 1.3 | 180 | -180 | 180 |
60 | 1.5 | 210 | -180 | 170 | |
2RB 490-7AH16 | 50 | 0.55 | 140 | -120 | 120 |
60 | 0.75 | 175 | -140 | 140 | |
2RB 510-7AA11 | 50 | 1.1 | 210 | -160 | 160 |
60 | 1.3 | 255 | -150 | 160 | |
2RB 510-7AA21 | 50 | 1.5 | 210 | -190 | 200 |
60 | 1.75 | 255 | -180 | 180 | |
2RB 510-7AV35 | 50 | 1.5 | 210 | -190 | 200 |
60 | 1.75 | 255 | -180 | 180 | |
2RB 510-7AH06 | 50 | 0.85 | 210 | -110 | 100 |
60 | 0.95 | 255 | -80 | 70 | |
2RB 510-7AH16 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
60 | 1.5 | 255 | -150 | 140 | |
2RB 510-7AH26 | 50 | 1.6 | 210 | -200 | 190 |
60 | 2.05 | 255 | -220 | 210 | |
2RB 510-7AH36 | 50 | 2.2 | 210 | -220 | 270 |
60 | 2.55 | 255 | -260 | 290 | |
2RB 530-7AA21 | 50 | 1.5 | 270 | -150 | 140 |
60 | 1.75 | 330 | -120 | 110 | |
2RB 530-7AV35 | 50 | 1.5 | 270 | -150 | 140 |
60 | 1.75 | 325 | -120 | 110 | |
2RB 530-7AH06 | 50 | 0.85 | 270 | -40 | 40 |
60 | 0.95 | 330 | -40 | 40 | |
2RB 530-7AH16 | 50 | 1.3 | 270 | -120 | 110 |
60 | 1.5 | 330 | -90 | 80 | |
2RB 530-7AH26 | 50 | 1.6 | 270 | -160 | 150 |
60 | 2.05 | 330 | -160 | 150 | |
2RB 530-7AH36 | 50 | 2.2 | 270 | -220 | 230 |
60 | 2.55 | 330 | -260 | 250 | |
2RB 590-7AH26 | 50 | 1.1 | 210 | -130 | 150 |
60 | 1.7 | 255 | -180 | 210 | |
2RB 610-7AH06 | 50 | 1.6 | 265 | -170 | 180 |
60 | 2.05 | 315 | -180 | 190 | |
2RB 610-7AH16 | 50 | 2.2 | 265 | -235 | 220 |
60 | 2.55 | 315 | -245 | 230 | |
2RB 610-7AH26 | 50 | 3.0 | 265 | -280 | 280 |
60 | 3.45 | 315 | -260 | 270 | |
2RB 630-7AH06 | 50 | 1.6 | 345 | -125 | 125 |
60 | 2.05 | 415 | -105 | 130 | |
2RB 630-7AH16 | 50 | 2.2 | 345 | -200 | 195 |
60 | 2.55 | 415 | -170 | 195 | |
2RB 630-7AH26 | 50 | 3.0 | 345 | -240 | 220 |
60 | 3.45 | 415 | -210 | 220 |
編輯
格凌高壓風(fēng)機(jī)已經(jīng)普遍運用在環(huán)保水處理,如對污水曝氣,用以滿足活性污泥中的好氧微生物所需要的氧量以及污水與活性污泥充分接觸混合的條件,從而降解水中的各類有機(jī)質(zhì)達(dá)到污水凈化的目的,還能起到攪拌的作用,還有電鍍槽液攪拌、水產(chǎn)養(yǎng)殖,都是起到相同的作用。
還有印刷行業(yè)的折頁機(jī)、壓痕機(jī)、切紙機(jī)等機(jī)械。
高壓風(fēng)機(jī)廣泛用于灌裝機(jī)械、醫(yī)院傳送系統(tǒng)、燃燒降氧機(jī)、卷煙濾嘴成型機(jī)、霧化干燥機(jī)、、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)、自動上料烘干機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、電影機(jī)械、紙張運送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集、中央集塵環(huán)境保護(hù)、絲網(wǎng)印刷、電鍍、除塵、食品、包裝、灌裝、玻璃制品、氣流輸送等相關(guān)行業(yè)和機(jī)械。
大功率高壓鼓風(fēng)機(jī) 性能特點:
1. 超型 , 無噪音 : 馬達(dá)直接運轉(zhuǎn),在通過加上一體式的銷音設(shè)施,改進(jìn)了高壓風(fēng)機(jī)噪音大的現(xiàn)像 , 從而達(dá)到的效果。
2. 可靠性高當(dāng)使用情況變化時,機(jī)器仍可安全運轉(zhuǎn)。除了葉輪之外,高壓鼓風(fēng)機(jī)沒有其他動作,因此可靠性之高幾乎免維修。使用DU一無二且散熱良好的精密外側(cè)軸承,因此它具有下列優(yōu)點:高壓縮比;軸承運轉(zhuǎn)溫度低;潤滑油脂壽命長;免保養(yǎng)。
3. 安裝容易 配備齊全,可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,也可任意安裝于水平或垂直的方向。
4. 無油無污染 葉輪旋轉(zhuǎn)時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,因此可保證無污染。
5. 高品質(zhì) 經(jīng)過20 年的專業(yè)制造經(jīng)驗,較精密機(jī)械設(shè)計加上慎重電機(jī)配合標(biāo)準(zhǔn)儀器測試,使用所有零件均能達(dá)到*高品質(zhì)要求,運用標(biāo)準(zhǔn) ip54 , F 級馬達(dá)效率高,故障極少,馬達(dá)與鼓風(fēng)機(jī)之間有軸封分試,預(yù)防異物進(jìn)入。同時為確保功能效果,每一臺鼓風(fēng)機(jī)在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格測試。
6. 電壓 : 萬國電壓型, 50HZ 60HZ 均可用 , 無論您的產(chǎn)品是出口至歐美的使用 60Hz, 高電壓的國家 , 還是中東 , 非洲等使用 50Hz 電壓的國家及地區(qū),高壓風(fēng)機(jī)均能達(dá)到要求 , 功能產(chǎn)齊全 , 讓您無后顧之憂 !
920格凌大功率高壓鼓風(fēng)機(jī)維護(hù)和保養(yǎng):
1.安裝前應(yīng)熟悉說明書各種技術(shù)要求,檢查隨機(jī)附件是否齊全,各種技術(shù)文件是否完備。
2.對鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行初步檢查,在物流運輸過程中或長期存放后有無機(jī)件損壞,是否有雜物落入風(fēng)機(jī)流道,有無腐蝕等,然后用工具轉(zhuǎn)動風(fēng)機(jī)主軸或風(fēng)機(jī)電動機(jī)尾部風(fēng)葉,看轉(zhuǎn)動是否靈活,有無碰擦聲,否則應(yīng)先對排除故障。
3.根據(jù)基礎(chǔ)圖下好地腳螺栓,風(fēng)機(jī)安裝時應(yīng)校正水平面,防止過大的傾斜。
4.管道直徑應(yīng)略大于(管道直徑與風(fēng)機(jī)出口直徑之比例為1.1:1)風(fēng)機(jī)出口直徑,盡量縮短管道長度,少用彎頭,彎頭角度應(yīng)大于90度。不允許采用直角T型接頭,管道各接頭應(yīng)密合,不得漏氣,以減少壓力損失。管道重量不得由風(fēng)機(jī)支撐,更不允許風(fēng)機(jī)與管道強(qiáng)制連接,以防止振動和噪聲增大。
5.根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)的特點,可在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口或者出風(fēng)口安裝調(diào)節(jié)閥門。對于風(fēng)量風(fēng)壓得調(diào)節(jié)。
6.為保護(hù)風(fēng)機(jī)電機(jī),應(yīng)安裝電流過載保護(hù)裝置。
7.關(guān)閉風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口,試啟動風(fēng)機(jī),檢查風(fēng)機(jī)主軸轉(zhuǎn)向是否正確。然后重新啟動風(fēng)機(jī),,待運轉(zhuǎn)正常后,逐漸打開調(diào)節(jié)風(fēng)門,調(diào)到所需工況點,但電機(jī)電流不得超過額定值,若所需工況點剛好為風(fēng)機(jī)喘震點,應(yīng)將工況點適當(dāng)調(diào)整,避開喘震點,或采取其他防喘措施。
備案號:蘇ICP備20037469號-30 技術(shù)支持:環(huán)保在線